Laatste update: 12/08/2026
Alle termen en afkortingen die in de hulpmiddelen voorkomen, in gewone taal.
Energie en verbruik
| Term | Betekenis |
|---|---|
| kWh | Kilowattuur, de eenheid van energie. Alles wordt hiernaar omgerekend zodat je bronnen onderling kan optellen. |
| Injectie | De elektriciteit die je zonnepanelen teruggeven aan het net omdat je ze op dat moment niet zelf gebruikt. |
| SCOP | Seizoensprestatiefactor van een warmtepomp: hoeveel warmte hij gemiddeld over een jaar levert per eenheid stroom. SCOP 4 betekent 4 kWh warmte per 1 kWh stroom. |
| GVO | Garantie van oorsprong. Een certificaat dat aantoont dat er evenveel hernieuwbare stroom is opgewekt als jij hebt afgenomen. |
| EAN-nummer | Het unieke nummer van je elektriciteits- of gasaansluiting. Staat op je factuur en op de meter. |
| Warmtepomp | Toestel dat warmte uit lucht, water of bodem haalt met behulp van elektriciteit. Levert meer warmte dan het aan stroom verbruikt. |
CO₂
| Term | Betekenis |
|---|---|
| CO₂e | CO₂-equivalent. Andere broeikasgassen worden omgerekend naar de hoeveelheid CO₂ met hetzelfde effect. |
| Scope 1 | Directe uitstoot van wat je zelf verbrandt: gas, stookolie, pellets. |
| Scope 2 | Indirecte uitstoot van de energie die je inkoopt, vooral elektriciteit. |
| Scope 3 | Alle andere uitstoot in je keten, van inkoop tot de reis van je gasten. Zit niet in je voetafdruk. |
| Emissiefactor | Hoeveel CO₂ er vrijkomt per eenheid brandstof of stroom. |
Vergelijken
| Term | Betekenis |
|---|---|
| pppn | Per persoon per nacht. Je verbruik gedeeld door je persoonsnachten. |
| pkpn | Per kamer per nacht. Je verbruik gedeeld door je kamernachten. |
| Kamernachten | Aantal bezette kamers maal het aantal nachten. |
| Persoonsnachten | Aantal gasten maal het aantal nachten dat ze bleven. |
| Benchmark | De anonieme vergelijking met logies die op het jouwe lijken. |
| Percentiel | Hoeveel procent van de vergelijkbare logies het slechter doet dan jij. Hoog is altijd goed. |
| HCMI | Internationale methode om het verbruik van logies te meten en te vergelijken. |
Labels en certificering
| Term | Betekenis |
|---|---|
| EU Ecolabel | Europees milieukeurmerk, ook voor toeristische logies. |
| Green Key | Internationaal duurzaamheidslabel voor logies en horeca. |
| Certificatie | Het traject om een label te behalen, inclusief bewijsstukken en controle. |
Bronnen en systemen
| Term | Betekenis |
|---|---|
| TVL | Toerisme Vlaanderen, dat logies erkent. Een erkenning is nodig om te publiceren. |
| Statbel | De Belgische statistiekdienst, waar je je logiescijfers aan doorgeeft. |
| Mijn Fluvius | Het klantenportaal van de netbeheerder met je verbruik en je EAN. |
| EnergyID | Platform waar je je verbruik verzamelt en waaruit wij automatisch kunnen ophalen. |
| EPC/NR | Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen. |